
首頁 > 產品展示 > 戶外全彩LED節能屏-ES10/16
戶外全彩LED節能屏-ES10/16

主要技術參數
項目類型:ES10/16 | 點間距:10mm,16mm |
可視角度:120°/60° | 最大功率:260w/㎡/330w/㎡ |
顏色值:>16.7M | 灰度等級:16bits |
色溫:3000K~9500K 可調 | 控制方式:同步 |
驅動方式:恒流 | 掃描方式:1/4掃描,靜態掃描 |
換幀頻率:60Hz | 刷新頻率:≥1920Hz |
白平衡亮度:9000/10000cd/㎡ | 工作電壓:AC220V/110V±10% |
工作環境:-20℃~50℃±10% | 盲點率:< 0.0001 |
亮度調節:256級 | 防護等級:IP65/IP65 |
平均無故障工作時間:10,000小時 |
壽命:100,000小時 |